市・郡 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|---|---|---|---|
東かがわ市 | 3 | 6 | 5 | 14 |
さぬき市 | 11 | 17 | 14 | 42 |
三木町 | 3 | 11 | 11 | 25 |
小豆島町 | 2 | 2 | 5 | 9 |
土庄町 | 2 | 2 | 3 | 7 |
高松市 | 268 | 241 | 240 | 749 |
直島町 | 0 | 1 | 0 | 1 |
坂出市 | 1 | 0 | 0 | 1 |
丸亀市 | 6 | 0 | 5 | 11 |
綾川町 | 8 | 13 | 14 | 35 |
その他 | 3 | 4 | 6 | 13 |
計 | 307 | 297 | 303 | 907 |
1年 | 2年 | 3年 | 計 | |
---|---|---|---|---|
自転車 | 187 | 167 | 166 | 520 |
バス | 6 | 1 | 3 | 10 |
琴電 | 97 | 94 | 110 | 301 |
JR | 37 | 40 | 27 | 104 |
船舶 | 4 | 5 | 7 | 16 |
徒歩 | 18 | 16 | 17 | 51 |
自動車 | 2 | 6 | 5 | 13 |
〒760-0074
香川県高松市桜町2-5-10
TEL 087-861-0244
FAX 087-861-0246