本文へスキップ

スーパーサイエンスハイスクール指定校。高松第一高等学校です。

電話でのお問い合わせはTEL.087-861-0244

〒760-0074 香川県高松市桜町2-5-10

卒業生の方へalumni

卒業生数

1.合計(平成24年3月31日現在) 40,762名
2.内訳
  高松実科高等女学校 1,932名
  高松市立高等女学校 696名
  高松第二高等学校 10名
      併設中学校 394名
  高松第一中学校 2,263名
      同 二部    73名
  高松第一高等学校
      併設中学校 全日制 544名、定時制 87名
  高松第一高等学校 全日制 33,670名、定時制 1,093名
 (学制改革による重複を含む)
卒年 全日制 定時制 卒年 全日制 定時制
昭和24 89 20 56 541 3
25 196 18 57 普530 音29 6
26 387 23 58 普534 音35 12
27 454 20 59 普542 音34 7
28 420 41 60 普478 音33 10
29 454 31 61 普531 音41
30 427 44 62 普538 音39
31 470 43 63 普541 音38
32 458 42 平成元 普548 音39
33 470 41 2 普539 音39
34 552 59 3 普540 音39
35 595 54 4 普544 音41
36 608 55 5 普530 音39
37 597 54 6 普539 音39
38 614 70 7 普475 音38
39 559 53 8 普449 音40
40 715 49 9 普447 音39
41 1002 54 10 普400 音41
42 1007 51 11 普357 音35
43 879 39 12 普357 音33
44 820 38 13 普353 音33
45 783 30 14 普357 音35
46 694 13 15 普357 音33
47 685 12 16 普356 音30
48 637 13 17 普316 音31
49 628 18 18 普320 音35
50 640 16 19 普310 音27
51 641 10 20 普275 音30
52 687 7 21 普278 音30
53 634 14 22 普280 音30
54 582 8 23 普280 音29
55 492 15 24 普275 音23

Takamatsu Daiichi
High School
高松第一高等学校

〒760-0074
香川県高松市桜町2-5-10
TEL 087-861-0244
FAX 087-861-0246